Coming soon, new site design with added storefront for your religious item needs.
NEW addition: Holy Bible King James Version. Holy Bible KJV
Abilene, TX City Results
City of Abilene
Number of people by the beliefs they claim to be.
Women | All Ages | Men |
Amount | Classification | Amount |
---|---|---|
2 | Atheist | 0 |
6 | Christian | 3 |
0 | Pagan | 0 |
0 | Undecided | 0 |
0 | Wiccan | 0 |
0 | Muslim | 1 |
0 | Buddhist | 0 |
0 | Hindu | 0 |
0 | Jewish | 0 |
0 | Mormon | 0 |
Number of people by the beliefs they should be.
Women | All Ages | Men |
Amount | Classification | Amount |
---|---|---|
11 | Atheist | 5 |
0 | Christian | 0 |
6 | Pagan | 1 |
0 | Undecided | 0 |
0 | Wiccan | 0 |
0 | Muslim | 1 |
0 | Buddhist | 0 |
0 | Hindu | 0 |
0 | Jewish | 0 |
0 | Mormon | 0 |
Female age breakdown of each Belief system.
Female | Under 18 | 19-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 & Over |
---|---|---|---|---|---|---|
Atheist | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagan | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Undecided | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiccan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muslim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buddhist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jewish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mormon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Male age breakdown of each Belief system.
Male | Under 18 | 19-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 & Over |
---|---|---|---|---|---|---|
Atheist | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Undecided | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiccan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muslim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buddhist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jewish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mormon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
City Total for Abilene.
27 people from Abilene have taken this quiz.
17 women.
7 men.
25.93% are men.
7.41% are Atheist women.
0.00% are Atheist men.
22.22% are Christian women.
11.11% are Christian men.
0.00% are Pagan women.
0.00% are Pagan men.
0.00% are Undecided women.
0.00% are Undecided men.
0.00% are Wiccan women.
0.00% are Wiccan men.
0.00% are Muslim women.
3.70% are Muslim men.
0.00% are Buddhist women.
0.00% are Buddhist men.
0.00% are Hindu women.
0.00% are Hindu men.
0.00% are Jewish women.
0.00% are Jewish men.
0.00% are Mormon women.
0.00% are Mormon men.
17 women.
7 men.
Percentage breakdown on what people claim to be in Abilene.
62.96% are women.25.93% are men.
7.41% are Atheist women.
0.00% are Atheist men.
22.22% are Christian women.
11.11% are Christian men.
0.00% are Pagan women.
0.00% are Pagan men.
0.00% are Undecided women.
0.00% are Undecided men.
0.00% are Wiccan women.
0.00% are Wiccan men.
0.00% are Muslim women.
3.70% are Muslim men.
0.00% are Buddhist women.
0.00% are Buddhist men.
0.00% are Hindu women.
0.00% are Hindu men.
0.00% are Jewish women.
0.00% are Jewish men.
0.00% are Mormon women.
0.00% are Mormon men.
Age break down of genders that are in Abilene.
4 females under 18 years old.
2 males under 18 years old.
2 males under 18 years old.
10 females 19 to 29 years old.
4 males 19 to 29 years old.
4 males 19 to 29 years old.
3 females 30 to 39 years old.
0 males 30 to 39 years old.
0 males 30 to 39 years old.
0 females 40 to 49 years old.
0 males 40 to 49 years old.
0 males 40 to 49 years old.
0 females 50 to 59 years old.
1 males 50 to 59 years old.
1 males 50 to 59 years old.
0 females over 60 years old.
0 males over 60 years old.
0 males over 60 years old.