Coming soon, new site design with added storefront for your religious item needs.
NEW addition: Holy Bible King James Version. Holy Bible KJV
Arab, AL City Results
City of Arab
Number of people by the beliefs they claim to be.
Women | All Ages | Men |
Amount | Classification | Amount |
---|---|---|
0 | Atheist | 0 |
1 | Christian | 7 |
0 | Pagan | 0 |
0 | Undecided | 0 |
0 | Wiccan | 0 |
0 | Muslim | 0 |
0 | Buddhist | 0 |
0 | Hindu | 0 |
0 | Jewish | 0 |
0 | Mormon | 0 |
Number of people by the beliefs they should be.
Women | All Ages | Men |
Amount | Classification | Amount |
---|---|---|
0 | Atheist | 4 |
0 | Christian | 2 |
2 | Pagan | 1 |
0 | Undecided | 0 |
0 | Wiccan | 0 |
0 | Muslim | 0 |
0 | Buddhist | 0 |
0 | Hindu | 0 |
0 | Jewish | 0 |
0 | Mormon | 0 |
Female age breakdown of each Belief system.
Female | Under 18 | 19-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 & Over |
---|---|---|---|---|---|---|
Atheist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Undecided | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiccan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muslim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buddhist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jewish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mormon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Male age breakdown of each Belief system.
Male | Under 18 | 19-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 & Over |
---|---|---|---|---|---|---|
Atheist | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Christian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pagan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Undecided | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiccan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muslim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buddhist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jewish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mormon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
City Total for Arab.
9 people from Arab have taken this quiz.
2 women.
7 men.
77.78% are men.
0.00% are Atheist women.
0.00% are Atheist men.
11.11% are Christian women.
77.78% are Christian men.
0.00% are Pagan women.
0.00% are Pagan men.
0.00% are Undecided women.
0.00% are Undecided men.
0.00% are Wiccan women.
0.00% are Wiccan men.
0.00% are Muslim women.
0.00% are Muslim men.
0.00% are Buddhist women.
0.00% are Buddhist men.
0.00% are Hindu women.
0.00% are Hindu men.
0.00% are Jewish women.
0.00% are Jewish men.
0.00% are Mormon women.
0.00% are Mormon men.
2 women.
7 men.
Percentage breakdown on what people claim to be in Arab.
22.22% are women.77.78% are men.
0.00% are Atheist women.
0.00% are Atheist men.
11.11% are Christian women.
77.78% are Christian men.
0.00% are Pagan women.
0.00% are Pagan men.
0.00% are Undecided women.
0.00% are Undecided men.
0.00% are Wiccan women.
0.00% are Wiccan men.
0.00% are Muslim women.
0.00% are Muslim men.
0.00% are Buddhist women.
0.00% are Buddhist men.
0.00% are Hindu women.
0.00% are Hindu men.
0.00% are Jewish women.
0.00% are Jewish men.
0.00% are Mormon women.
0.00% are Mormon men.
Age break down of genders that are in Arab.
0 females under 18 years old.
1 males under 18 years old.
1 males under 18 years old.
0 females 19 to 29 years old.
0 males 19 to 29 years old.
0 males 19 to 29 years old.
1 females 30 to 39 years old.
6 males 30 to 39 years old.
6 males 30 to 39 years old.
1 females 40 to 49 years old.
0 males 40 to 49 years old.
0 males 40 to 49 years old.
0 females 50 to 59 years old.
0 males 50 to 59 years old.
0 males 50 to 59 years old.
0 females over 60 years old.
0 males over 60 years old.
0 males over 60 years old.