Coming soon, new site design with added storefront for your religious item needs.
NEW addition: Holy Bible King James Version. Holy Bible KJV
Abū Z̧aby, United Arab Emirates Results
Abū Z̧aby, United Arab Emirates
Number of people by the beliefs they claim to be.
Women | All Ages | Men |
Amount | Classification | Amount |
---|---|---|
0 | Atheist | 0 |
2 | Christian | 1 |
1 | Pagan | 0 |
0 | Undecided | 0 |
0 | Wiccan | 0 |
5 | Muslim | 6 |
1 | Buddhist | 0 |
0 | Hindu | 1 |
0 | Jewish | 0 |
0 | Mormon | 0 |
Number of people by the beliefs they should be.
Women | All Ages | Men |
Amount | Classification | Amount |
---|---|---|
3 | Atheist | 4 |
1 | Christian | 0 |
4 | Pagan | 3 |
0 | Undecided | 0 |
0 | Wiccan | 1 |
2 | Muslim | 1 |
0 | Buddhist | 2 |
0 | Hindu | 0 |
0 | Jewish | 0 |
0 | Mormon | 0 |
Female age breakdown of each Belief system.
Female | Under 18 | 19-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 & Over |
---|---|---|---|---|---|---|
Atheist | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Undecided | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiccan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muslim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buddhist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jewish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mormon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Male age breakdown of each Belief system.
Male | Under 18 | 19-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 & Over |
---|---|---|---|---|---|---|
Atheist | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Undecided | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiccan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muslim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buddhist | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jewish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mormon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
State Total for Abū Z̧aby.
29 people from Abū Z̧aby have taken this quiz.
10 women.
11 men.
37.93% are men.
0.00% are Atheist women.
0.00% are Atheist men.
6.90% are Christian women.
3.45% are Christian men.
3.45% are Pagan women.
0.00% are Pagan men.
0.00% are Undecided women.
0.00% are Undecided men.
0.00% are Wiccan women.
0.00% are Wiccan men.
17.24% are Muslim women.
20.69% are Muslim men.
3.45% are Buddhist women.
0.00% are Buddhist men.
0.00% are Hindu women.
3.45% are Hindu men.
0.00% are Jewish women.
0.00% are Jewish men.
0.00% are Mormon women.
0.00% are Mormon men.
10 women.
11 men.
Percentage breakdown on what people claim to be in Abū Z̧aby.
34.48% are women.37.93% are men.
0.00% are Atheist women.
0.00% are Atheist men.
6.90% are Christian women.
3.45% are Christian men.
3.45% are Pagan women.
0.00% are Pagan men.
0.00% are Undecided women.
0.00% are Undecided men.
0.00% are Wiccan women.
0.00% are Wiccan men.
17.24% are Muslim women.
20.69% are Muslim men.
3.45% are Buddhist women.
0.00% are Buddhist men.
0.00% are Hindu women.
3.45% are Hindu men.
0.00% are Jewish women.
0.00% are Jewish men.
0.00% are Mormon women.
0.00% are Mormon men.
Age break down of genders that are in Abū Z̧aby.
7 females under 18 years old.
5 males under 18 years old.
5 males under 18 years old.
2 females 19 to 29 years old.
5 males 19 to 29 years old.
5 males 19 to 29 years old.
1 females 30 to 39 years old.
0 males 30 to 39 years old.
0 males 30 to 39 years old.
0 females 40 to 49 years old.
1 males 40 to 49 years old.
1 males 40 to 49 years old.
0 females 50 to 59 years old.
0 males 50 to 59 years old.
0 males 50 to 59 years old.
0 females over 60 years old.
0 males over 60 years old.
0 males over 60 years old.